



有容乃大 移動無敵
特選集卡動力和空間優勢,將所有的舞臺表現形式預先安裝在車內區域,在指定地點進行活動時只需簡單的操作展開,便可完成各類展示:大型終端促銷、大型文藝巡演、移動展會、移動影院等,無視時間地點限制令一切皆有可能。
尖端整合 高效執行
全新尖端整合設計理念,不再滿足于單一的媒體播放,也不僅僅是簡單的裝入,而是根據活動特點通過改裝,對內部空間進行優化,沒有傳統舞臺搭建拆卸耗時耗力的缺陷,更有效更迅速。并能其他營銷傳播手段緊密結合,實現功能衍生,專業電視采編設備的現場演播車、配備專業游藝設備的移動嘉年華、移動KTV,或者可按照品牌客戶需求進行裝飾改裝成為品牌主題商店等。
有容乃大 移動無敵
特選集卡動力和空間優勢,將所有的舞臺表現形式預先安裝在車內區域,在指定地點進行活動時只需簡單的操作展開,便可完成各類展示:大型終端促銷、大型文藝巡演、移動展會、移動影院等,無視時間地點限制令一切皆有可能。
尖端整合 高效執行
全新尖端整合設計理念,不再滿足于單一的媒體播放,也不僅僅是簡單的裝入,而是根據活動特點通過改裝,對內部空間進行優化,沒有傳統舞臺搭建拆卸耗時耗力的缺陷,更有效更迅速。并能其他營銷傳播手段緊密結合,實現功能衍生,專業電視采編設備的現場演播車、配備專業游藝設備的移動嘉年華、移動KTV,或者可按照品牌客戶需求進行裝飾改裝成為品牌主題商店等。
| 型號 | E-WT9600 | |||||||
| 專用車底盤 | ||||||||
| 品牌 | 福田歐曼 | 外形尺寸 | 11995x2550x3980mm | |||||
| 動力 | 濰柴 | 整備質量 | 19000KG | |||||
| 排放標準 | 國五 | 總質量 | 20005KG | |||||
| 液壓舉升和支撐系統 | ||||||||
| LED顯示屏液壓舉升缸 | 意大利進口液壓缸,行程:1500mm | |||||||
| 側翻版翻轉缸 | 90度翻轉 | |||||||
| 頂廂板液壓舉升缸 | 定制型 | |||||||
| 液壓燈光支架 | 定制型 | |||||||
| 舞臺液壓缸及油管、舞臺支架等附件 | 定制型 | |||||||
| 液壓控制系統 | 定制性 | |||||||
| 靜音發電機組 | ||||||||
| 功率 | 16KW | 氣缸數 | 直列4缸水冷 | |||||
| LED全彩顯示屏 | ||||||||
| 尺寸 | 7360x2400mm | 點間距 | 6 mm(可選配) | |||||
| 管芯 | 臺灣晶元 | 亮度 | ≥7000cd/ m2 | |||||
| 峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 | |||||
| 使用壽命 | 10萬小時 | |||||||
| 電源 | ||||||||
| 輸入電壓 | 三相五線380V | 輸出電壓 | 220V | |||||
| 電流 | 30A | 功耗 | 均耗電:0.5wh/m2 | |||||
| 多媒體播放系統 | ||||||||
| 視頻處理器 | 8路視頻信號輸入,4路輸出,視頻無縫切換 | |||||||
| 筆記本電腦 | 雙核CPU,1G獨顯,500G硬盤 | |||||||
| 多媒體播放器 | 支持U盤播放,支持主流視頻、圖片格式。可拓展實現遠程播放,實現定時、插播、循環等多種播放模式。并支持遠程調控音量、定時開關等功能。 | |||||||
| 雙15寸全頻音箱 | 400W-800W | 功放 | 800W | |||||
| 注:多媒體硬件可選配效果器,話筒、調光臺、調音臺、卡拉OK點歌機、泡沫劑、低音炮、噴霧劑、航空箱、燈光、地板裝飾等配件 | ||||||||
| 舞臺 | ||||||||
| 尺寸(主舞臺) | (8000+2000)x3000mm | |||||||
| 類型 | 液壓自動主舞臺,可在拼接副舞臺 | |||||||
| 舞臺配件 | 2個登臺梯、扶手及圍欄 | |||||||
特選集卡動力和空間優勢,將所有的舞臺表現形式預先安裝在車內區域,在指定地點進行活動時只需簡單的操作展開,便可完成各類展示:大型終端促銷、大型文藝巡演、移動展會、移動影院等,無視時間地點限制令一切皆有可能。
景想E-WT9600型舞臺車:https://v.qq.com/x/page/t03748c5jrh.html